Միկրոավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 403 | Երևան - Վանաձոր | 1300 |
| 404 | Վանաձոր - Երևան - Վանաձոր | 1300 |
| 406 | Երևան - Սպիտակ - գ․Խեկոյան - Երևան | 1300 |
| 409 | Երևան - Ստեփանավան | 1500 |
| 411 | Ստեփանավան - Երևան | 1500 |
| 415 | Ալավերդի - Երևան | 1500 |
| 417 | Երևան - Տաշիր | 2000 |
| 419 | Տաշիր - Երևան | 2000 |
| 420 | գ․Մեծավան - Երևան - գ․Մեծավան | 2000 |
| 434 | Սպիտակ - Երևան | 1200 |
| 443 | գ․Սարչապետ - Երևան | 2500 |
| 444 | գ․Լեռնահովիտ - Երևան - գ․Լեռնահովիտ | 2000 |




