Ավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 401 | Վանաձոր - Երևան | 1500 |
| 405 | Սպիտակ -Երևան | 1000 |
| 421 | Վանաձոր - Երևան - Աբովյան -Վանաձոր | 900 |
| 422 | Վանաձոր - Նոյեմբերյան - Վանաձոր | 900 |
| 429 | Սպիտակ - Գյումրի | 400 |
| 430 | Վանաձոր - Գյումրի | 600 |
| 436 | Վանաձոր - Բագրատաշեն | 700 |




