Միկրոավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 253 | գ․Արգել -Նոր Հաճըն -Երևան, Երևան - Նոր Հաճըն - գ․Արգել | 300 |
| 254 | գ․Բուժական -Երևան, Երևան - գ․Բուժական | 400 |
| 258 | Երևան -Բյուրեղավան - գ․Նուռնուս | 300 |
| 266 | գ․Գողթ - Գառնի - Երևան | 300 |
| 269 | Երևան - Եղվարդ, Եղվարդ - Երևան | 200 |
| 272 | գ․Քանաքեռավան - Երևան, Երևան - գ․ Քանաքեռավան | 150 |
| 278 | Հրազդան - Երևան, Երևան - Հրազդան | 500 |
| 278Ա | Ծաղկաձոր -Երևան, Երևան - Ծաղկաձոր | 600 |




