Միկրոավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 452 | Երևան - Արտաշատ | 300 |
| 454 | Արարատ - Երևան | 500 |
| 456 | Երևան - Մասիս | 200 |
| 460 | Վեդի - Երևան | 500 |
| 462 | Երևան - գ․Նորաշեն - Երևան | 300 |
| 472 | գ․Դվին - Երևան | 300 |
| 480 | գ․Ուրցաձոր - Երևան | 600 |
| 483 | Երևան - Նոյակ | 400 |
| 485 | գ․Գետազատ - Երևան | 250 |
| 486 | գ․Ջրահովիտ - Երևան | 200 |
| 487 | գ․Ջրառատ - գ․Հովտաշատ - Երևան | 350 |
| 488 | գ․Սայաթ-Նովա - Երևան - գ․Սայաթ-Նովա | 200 |




