Միկրոավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 355 | Երևան - Արթիկ | 1300 |
| 356 | Երևան - գ․Մեղրաշեն - Արթիկ, Արթիկ - գ․Մեղրաշեն - Երևան | 1300 |
| 358 | Երևան - Գյումրի | 1500 |
| 359 | Գյումրի - Երևան | 1500 |
| 360 | Երևան - Արթիկ | 1300 |
| 361 | Արթիկ - Երևան | 1300 |
| 380 | Մարալիկ - Երևան - Մարալիկ | 1200 |
| 382 | գ․Հառիճ - Երևան - գ․Հառիճ | 1000 |
| 384 | գ․Սառնաղբյուր - Երևան - գ․Սառնաղբյուր | 1000 |
| 385 | գ․Շիրակավան - գ․Ջրափի - Երևան | 1200 |
| 387 | Բագրավան - Երևան | 1000 |




