Միկրոավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 306 | Երևան - Մարտունի, Մարտունի - Երևան | 1200 |
| 311 | Վարդենիս - Երևան | 1500 |
| 312 | Երևան - Վարդենիս | 1500 |
| 313 | գ․ Սարուխան - Երևան | 1100 |
| 315 | Երևան - Վարդենիկ, Վարդենիկ - Երևան | 1200 |
| 317 | Սևան - Երևան, Երևան - Սևան | 600 |
| 324 | գ․Ջիլ - Երևան, Երևան - գ․Ջիլ | 1500 |
| 326 | Գավառ - Երևան - Գավառ | 1100 |
| 327 | Երևան - Ճամբարակ, Ճամբարակ - Երևան | 1200 |
| 328 | գ․Վահան - Երևան, Երևան - գ․Վահան | 1200 |
| 334 | գ․Գեղարքունիք - Երևան | 1100 |




