Ավտոբուսային ....
| Համարը | Ուղղություն | Սակագին /դրամ/ |
| 503 | Երևան - գ․Ոսկեվազ - Երևան | 350 |
| 505 | գ․Արտաշավան - գ․Օհանավան -Երևան | 300 |
| 508 | Երևան - գ․Ոսկեհատ - Երևան | 350 |
| 510 | Երևան -գ․Երզնկա - Երևան | 300 |
| 511 | Երևան - գ․Օրգով - Երևան | 500 |
| 513 | Երևան - գ․Փարպի | 400 |
| 517 | Երևան - գ․Կարին - գ․Սասունիկ -Երևան | 400 |
| 519 | Երևան - գ․Բյուրական - Երևան | 400 |
| 522 | գ․Ուջան - Երևան | 350 |
| 528 | Երևան - գ․Մանթաշ -Երևան | 1000 |
| 537 | Երևան - Թալին | 600 |
| 545 | գ․Ոսկեվազ - Երևան - գ․Ոսկեվազ | 300 |
| 546 | Աշտարակ - Երևան | 250 |




